Đang truy cập :
8
Hôm nay :
339
Tháng hiện tại
: 15914
Tổng lượt truy cập : 785941
Code | Buy | Transfer | Sell |
AUD | 16,320.97 | 16,419.49 | 16,598.82 |
CAD | 17,252.87 | 17,409.56 | 17,599.69 |
CHF | 22,785.52 | 22,946.14 | 23,243.18 |
DKK | - | 3,461.97 | 3,570.49 |
EUR | 26,028.49 | 26,106.81 | 26,758.95 |
GBP | 29,616.69 | 29,825.47 | 30,090.96 |
HKD | 2,913.89 | 2,934.43 | 2,978.37 |
INR | - | 324.28 | 337.00 |
JPY | 202.46 | 204.51 | 210.85 |
KRW | 19.26 | 20.27 | 21.01 |
KWD | - | 76,256.05 | 79,248.15 |
MYR | - | 5,643.01 | 5,716.06 |
NOK | - | 2,654.13 | 2,737.33 |
RUB | - | 349.45 | 389.39 |
SAR | - | 6,171.82 | 6,413.99 |
SEK | - | 2,475.53 | 2,537.85 |
SGD | 16,882.63 | 17,001.64 | 17,187.32 |
THB | 727.76 | 727.76 | 758.12 |
USD | 23,150.00 | 23,150.00 | 23,250.00 |
NGUYỄN CHÍ CÔNG
Phone number : 0918.1900.15
Email: Tamtinhviet0888@gmail.com
TATIVICO.,LTD
Phone number : 0291.39 .79.000
Email: Tamtinhviet0888@gmail.com
Facebook
https://www.facebook.com/Tativico